| USA >> SAN FRANCISCO | |||
| DATOS GENERALES / GENERAL INFO | |||
| Nombre Oficial: San Francisco | Apodo: "The City by the Bay" "Fog City" | Estado: California (CA) | |
| Colinas: 42 | Superficie: 600,7 km2 | Población: 739.426 hab. (2005) | |
| Idioma: Inglés | Zona Horaria: PST (España - 9);Verano: PDT (España - 8) | Moneda: Dólar (USD, $) | |
| Barrios: 27 | Área metropolitana: 4.152.688 hab. | Numeración: Este-->Oeste y Sur-->Norte | |
| Ciudad dividida por Market Street | Capital de California del Norte | >Mapa< | |
| Arriba / Up | |||
| PREDICCIÓN METEOROLÓGICA / WEATHER | |||
|
|||
| Arriba / Up | |||
| A TENER EN CUENTA / GOOD TO KNOW | |||
| Traslados aeropuerto | |||
| Existen muchas formas para trasladarse desde el aeropuerto Internacional de San Francisco hasta el hotel y viceversa, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Se puede obtener información detallada en la página Web Oficial del aeropuerto en su apartado "Ground transportation". | |||
|
|||
| Arriba / Up | |||
| HISTORIA / HISTORY | |||
| De 10.000 a 20.000 años antes de la llegada de los europeos el área de la bahía estaba ya habitada por los nativos americanos. Cuando llegaron los europeos encontraron la zona situada entre la costa entre Point Sur y la bahía de San Francisco habitada por la tribu de los Yelamu, que pertenecían al grupo lingüístico denominado más adelante de los Ohlone (una palabra india Miwok que significa "el pueblo del oeste") | |||
| El tiempo neblinoso y la geografía del lugar llevó a los primeros exploradores europeos, incluyendo Juan Rodríguez Cabrillo y Francis Drake (quién tomaría tierra unas pocas millas más al norte en Point Reyes) a pasar de largo el paso del Golden Gate y no entrar en la bahía de San Francisco. Esto cambió en 1770 cuando una expedición española dirigida por D. Gaspar de Portolá descubrió la bahía, reclamando dicho lugar en el nombre de España, y registrándola en los mapas oficiales. El 28 de marzo de 1776, el español Juan Bautista de Anza creó la actual ciudad de Presidio de San Francisco y la misión San Francisco de Asís (conocida en la actualidad como "Misión Dolores"), en donde se instalaron los misioneros provenientes del Convento de la Santa Cruz de Santiago de Querétaro, México | |||
| En 1792 el explorador británico George Vancouver estableció un pequeño asentamiento cerca de la villa de Yerba Buena que se convirtió en una pequeña base para ingleses, rusos y otros comerciantes, exploradores y colonos europeos. | |||
| Debido a la distancia de su situación y los consiguientes problemas logísticos, el área estaba aislada, subdesarrollada y dispersamente poblada. Se convirtió en parte del independiente México en 1821. Después de la secularización de 1833 se terminó el periodo de misión y la Misión de San Francisco de Asís fue abandonada. Las tribus locales de Ohlone y Miwok virtualmente se extinguieron por esta misma época debido a las enfermedades y guerras con los colonos europeos. | |||
| El desarrollo por parte de la población no hispana comenzó en 1822, cuando Willian Richardson, un ballenero inglés reconstruyó una parte de Yerba Buena en lo que ahora es Portsmouth Square en el Barrio Chino. Yerba Buena permaneció como una pequeña ciudad hasta que explotó la guerra México-Estados Unidos en 1846. Una fuerza naval bajo el mando del comodoro John D. Sloat reclamó la zona para los Estados Unidos y cambió el nombre a "San Francisco" el 30 de enero de 1847. | |||
| El 18 de abril de 1906 se produjo un terremoto devastador resultado de la ruptura de más de 270 millas de la falla de San Andrés desde San Juan Bautista hasta Eureka con epicentro en algún punto del mar cercano a la costa de San Francisco. El United States Geographical Survey estima que el temblor tuvo una magnitud de 7,8 en la escala de Richter. Las cañerías de agua se rompieron y los incendios que siguieron al terremoto estuvieron sin control durante días destruyendo aproximadamente el 80% de la ciudad, incluyendo la mayor parte del centro de la ciudad. Muchos residentes quedaron atrapados entre las inundaciones y los incendios, la evacuación a través de la bahía salvó miles de vidas. Se establecieron campos de refugiados en Golden Gate Park, Ocean Beach y otras zonas subdesarrolladas de la ciudad. El número oficial de muertos en aquella época fue de 478, aunque en 2005 fue revisado a más de 3000. El bajo número de víctimas iniciales consistió en un engaño urdido por las autoridades estatales y federales quienes sintieron que publicar el número real de muertos podría dañar los esfuerzos para la reconstrucción de la ciudad, así como también podría dañar a la moral del país. | |||
| San Francisco adoptó más tarde unas normas constructivas sumamente exigentes en cuanto a la protección antisísmica. | |||
| El puente de la bahía de San Francisco a Oakland se abrió en 1936 y el Golden Gate en 1937. Durante la segunda guerra mundial San Francisco fue el principal punto de embarque para la guerra del pacífico. | |||
| En 1945 tuvo lugar en San Francisco la conferencia que dio lugar a Organización de las Naciones Unidas. La de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio. | |||
| En los años 90 San Francisco se convirtió en un hervidero de nuevas empresas de tecnología que se acumulaban sobretodo en la zona de 3rd Street hasta 6th Street. Empresas como Oracle o United Airlines son originarias de San Francisco. Al ser la ciudad más cercana a Silicon Valley sirve de tractor para muchas nuevas empresas que prefieren trabajar en un núcleo urbano. | |||
| Arriba / Up | |||
| TOP 15 VISITAS (para mi gusto) | |||
|
|||
| Arriba / Up | |||
| EXCURSIONES / SHORT TRIPS | |||
| A parte de las visitas / atracciones mencionadas en el apartado anterior, merece la pena destacar una excursión a las afueras de San Francisco por la belleza de sus paisajes. | |||
| Se trata de la excursión a Monterey y Carmel. Son dos pueblos situados en el Pacífico, a unas 2 horas en coche de San Francisco. En Monterey está el 17 Mile Drive, una carretera de 17 millas de pago (8,75$ por coche) que cuenta con numerosos miradores y que te lleva por los campos de Golf más selectos del mundo y por increíbles mansiones. Entre otras cosas, puedes ver Pebble Beach y el Lonely Tree, el que dicen es el árbol más fotografiado del mundo. | |||
| Para más información: www.pebblebeach.com | |||
|
Carmel, por su parte, es un pueblecito de ensueño del que, en su día, fue alcalde Clint Eastwood. |
|||
| Arriba / Up | |||
| FOTOGRAFÍAS / PICTURES | |||
| Arriba / Up | |||
HOME
USA
|
|||